기술소개
초정밀 가공부품 분야 TOP CLASS 달성하는 최고의 일류기업
Leading Hydraulic Company
Leading Hydraulic Company
생산설비























| 구분 | 제조사 | 장비명 | 타입 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANUC | ROBODRILL D2IL I B5 Plus | V | 2대 | MCT/인덱스 |
| 2 | FANUC | ROBODRILL D2IL I D14M I A | V | 1대 | MCT |
| 3 | HYUNDAI WIA | KH63G | H | 2대 | MCT |
| 4 | DOOSAN | NHM6300 | H | 2대 | MCT |
| 5 | HYUNDAI WIA | HS 800 Ⅱ | H | 2대 | MCT |
| 6 | HYUNDAI WIA | VX750M F18i-MB | V | 3대 | MCT |
| 7 | DOOSAN | DNM 5700 | V | 1대 | MCT |
| 8 | DOOSAN | MYNX 7500/50 Ⅱ | V | 1대 | MCT |
| 9 | DOOSAN | MYNX 9500 | V | 1대 | MCT |
| 10 | HYUNDAI WIA | KF 6700 / 50 Ⅱ | V | 1대 | MCT/인덱스 |
| 11 | HYUNDAI WIA | KF 6700 BM | V | 2대 | MCT |
| 12 | HYUNDAI WIA | F600B | V | 1대 | MCT |
| 13 | DOOSAN | HC400Ⅱ | H | 2대 | MCT |
| 14 | HYUNDAI WIA | KF 5600 Ⅱ | V | 1대 | MCT |
| 15 | HYUNDAI WIA | KF 3500 / 5A | V | 2대 | CNC/5축 |
| 16 | DOOSAN | LYNX 220 | 6" | 2대 | CNC |
| 17 | HYUNDAI WIA | L280 | 10" | 1대 | CNC |
| 18 | 두산 | GT 2600 | 10" | 1대 | CNC |
| 19 | 두산 | GT 2100 | 8" | 1대 | CNC |
| 20 | 두산 | GT 3100 | 12" | 1대 | CNC |
| 21 | 두산 | L 4000L | 15" | 1대 | CNC |
| 22 | 두산 | SE 2600M | 10" | 1대 | CNC |
| 23 | 두산 | HD 2200 | 8" | 4대 | CNC |






















